01
Filtrum ventilationis et respiratio chalybis inoxidabilis
Delineatio receptaculi ventilationis 5"
Specificationes
| Cartuchos | Clausura Corporis | Dimensiones (mm) | |||||
| Nos. | Longitudo | d (exitus/ingressus) | D. | B. | H1 | H | |
| 1 | Quinque" | Fibula ferrula | Uncia una | 102 | CLXXX | CXX | 570 |
| Decem" | DCXC | ||||||
| Viginti" | 940 | ||||||
| Triginta" | 1190 | ||||||
| Tres | Decem" | Clavi | Uncia 1 1/4 | CLXXXIV | 240 | CLXXX | DCCXX |
| Viginti" | 980 | ||||||
| Triginta" | 1210 | ||||||
| quinque | Decem" | Clavi | 1.5 pollices | 219 | 280 | ducenti | 130 |
| Viginti" | 990 | ||||||
| Triginta" | 1220 | ||||||
| Quadraginta" | 1460 | ||||||
| VII | Viginti" | Clavi | Uncia 1 3/4 | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| Triginta" | 1290 | ||||||
| Quadraginta" | MDXXX | ||||||
| IX | Viginti" | Clavi | Duae unciae | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| Triginta" | 1310 | ||||||
| Quadraginta" | MDCL | ||||||
| Duodecim | Viginti" | Clavi | 2 1/4 pollicis | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| Triginta" | 1380 | ||||||
| Quadraginta" | 1620 | ||||||
| XVIII | Viginti" | Clavi | Tres unciae | quadringenti | quingenti | 260 | 1160 |
| Triginta" | 1390 | ||||||
| Quadraginta" | 1630 | ||||||
| XXI | Viginti" | Clavi | 3.5 pollices | 450 | DC | 280 | 1190 |
| Triginta" | 1420 | ||||||
| Quadraginta" | 1660 | ||||||
| ... | |||||||
Informationes Ordinis
| PRODUCTUM | MATERIA | CARTRIDGE NUMERI | ADAPTATOR | LONGITUDO | Quomodo Ordinare? - Exemplum | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Singulum 03 - Tres 05 - Quinque 07 - Septem 09 - Novem Decem - Decem 12 - Duodecim XVIII - Decem et octo X - Plus | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/SIGILLUM PLANUM BF-222/SIGILLUM PLANUM CF-226/SIGILLUM PLANUM | 10" - 10 XX" - XX Triginta" - triginta 40" - 40 5" - 5 Alia - XX | Materia: SUS304 Numeri Cartridgiorum: Singuli Adaptor cartusculi: DOE Longitudo capsulae: 10" Codex Selectionis est: BJH30401AA10 | |||||
descriptio2


